アトリエオンラインにおいて装備や材料のを強化する際の計算に必要な品質表です。80、90、100の欄はそれぞれの品質にするために必要な品質です。例えば品質77を強化によって品質80にする場合は品質64が必要です。計算方法についてはこちらをご覧ください。
※以下の表において品質1~9は未実装(?)のため予想です。それ以外は計算によって求めました(強化時にあと〇〇がいくら減るか等)。
☆:粗悪
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
80
|
90
|
100
|
1 | 1 | 1 | 80 | 90 | 100 |
2 | 1 | 2 | 80 | 90 | 100 |
3 | 1 | 3 | 80 | 90 | 100 |
4 | 1 | 4 | 80 | 90 | 100 |
5 | 1 | 5 | 80 | 90 | 100 |
6 | 1 | 6 | 80 | 90 | 100 |
7 | 1 | 7 | 80 | 90 | 100 |
8 | 1 | 8 | 80 | 90 | 100 |
9 | 1 | 9 | 80 | 90 | 100 |
10 | 1 | 10 | 80 | 90 | 100 |
11 | 1 | 11 | 80 | 90 | 100 |
12 | 2 | 12 | 80 | 90 | 100 |
13 | 3 | 14 | 80 | 90 | 100 |
14 | 4 | 17 | 80 | 90 | 100 |
15 | 5 | 21 | 80 | 90 | 100 |
16 | 8 | 26 | 80 | 90 | 100 |
17 | 12 | 34 | 80 | 90 | 100 |
18 | 15 | 46 | 80 | 90 | 100 |
19 | 20 | 61 | 80 | 90 | 100 |
20 | 27 | 81 | 80 | 90 | 100 |
21 | 34 | 108 | 80 | 90 | 100 |
22 | 45 | 142 | 80 | 90 | 100 |
23 | 57 | 187 | 80 | 90 | 100 |
24 | 71 | 244 | 80 | 90 | 100 |
25 | 88 | 315 | 80 | 90 | 100 |
26 | 110 | 403 | 80 | 90 | 100 |
27 | 134 | 513 | 80 | 90 | 100 |
28 | 163 | 647 | 80 | 90 | 100 |
29 | 198 | 810 | 80 | 90 | 100 |
☆☆:普通
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
80
|
90
|
100
|
30 | 237 | 1008 | 80 | 90 | 100 |
31 | 283 | 1245 | 80 | 90 | 100 |
32 | 336 | 1528 | 80 | 90 | 100 |
33 | 397 | 1864 | 80 | 90 | 100 |
34 | 467 | 2261 | 80 | 90 | 100 |
35 | 547 | 2728 | 80 | 90 | 100 |
36 | 636 | 3275 | 80 | 90 | 100 |
37 | 739 | 3911 | 80 | 90 | 100 |
38 | 853 | 4650 | 80 | 90 | 100 |
39 | 983 | 5503 | 80 | 90 | 100 |
40 | 1127 | 6486 | 80 | 90 | 100 |
41 | 1290 | 7613 | 80 | 90 | 100 |
42 | 1469 | 8903 | 80 | 90 | 100 |
43 | 1671 | 10372 | 80 | 90 | 100 |
44 | 1892 | 12043 | 80 | 90 | 100 |
45 | 2139 | 13935 | 80 | 90 | 100 |
46 | 2410 | 16074 | 80 | 90 | 100 |
47 | 2709 | 18484 | 80 | 90 | 100 |
48 | 3039 | 21193 | 80 | 90 | 100 |
49 | 3399 | 24232 | 80 | 90 | 100 |
50 | 3794 | 27631 | 80 | 90 | 100 |
51 | 4226 | 31425 | 80 | 90 | 100 |
52 | 4698 | 35651 | 80 | 90 | 100 |
53 | 5211 | 40349 | 80 | 90 | 100 |
54 | 5771 | 45560 | 80 | 90 | 100 |
55 | 6376 | 51331 | 79 | 90 | 100 |
56 | 7035 | 57707 | 79 | 90 | 100 |
57 | 7748 | 64742 | 79 | 90 | 100 |
58 | 8518 | 72490 | 79 | 90 | 100 |
59 | 9350 | 81008 | 79 | 90 | 100 |
☆☆☆:上質
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
80
|
90
|
100
|
60 | 10248 | 90358 | 78 | 89 | 100 |
61 | 11214 | 100606 | 78 | 89 | 100 |
62 | 12255 | 111820 | 78 | 89 | 100 |
63 | 13373 | 124075 | 78 | 89 | 100 |
64 | 14573 | 137448 | 77 | 89 | 100 |
65 | 15859 | 152021 | 77 | 89 | 100 |
66 | 17237 | 167880 | 76 | 89 | 99 |
67 | 18712 | 185117 | 76 | 88 | 99 |
68 | 20289 | 203829 | 75 | 88 | 99 |
69 | 21971 | 224118 | 75 | 88 | 99 |
70 | 23767 | 246089 | 74 | 88 | 99 |
71 | 25682 | 269856 | 73 | 87 | 99 |
72 | 27720 | 295538 | 72 | 87 | 99 |
73 | 29889 | 323258 | 71 | 86 | 98 |
74 | 32196 | 353147 | 70 | 86 | 98 |
75 | 34645 | 385343 | 68 | 86 | 98 |
76 | 37244 | 419988 | 66 | 85 | 98 |
77 | 40003 | 457232 | 64 | 84 | 97 |
78 | 42924 | 497235 | 60 | 84 | 97 |
79 | 46020 | 540159 | 55 | 83 | 97 |
☆☆☆☆:特上
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
80
|
90
|
100
|
80 | 49294 | 586179 | 0 | 82 | 96 |
81 | 52758 | 635473 | 0 | 81 | 96 |
82 | 56418 | 688231 | 0 | 80 | 96 |
83 | 60282 | 744649 | 0 | 79 | 95 |
84 | 64362 | 804931 | 0 | 77 | 95 |
85 | 68663 | 869293 | 0 | 76 | 94 |
86 | 73198 | 937956 | 0 | 73 | 94 |
87 | 77975 | 1011154 | 0 | 71 | 93 |
88 | 83004 | 1089129 | 0 | 67 | 92 |
89 | 88294 | 1172133 | 0 | 60 | 91 |
☆☆☆☆☆:伝説
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
80
|
90
|
100
|
90 | 93859 | 1260427 | 0 | 0 | 90 |
91 | 99706 | 1354286 | 0 | 0 | 89 |
92 | 105848 | 1453992 | 0 | 0 | 88 |
93 | 112297 | 1559840 | 0 | 0 | 87 |
94 | 119063 | 1672137 | 0 | 0 | 85 |
95 | 126159 | 1791200 | 0 | 0 | 83 |
96 | 133598 | 1917359 | 0 | 0 | 80 |
97 | 141392 | 2050957 | 0 | 0 | 77 |
98 | 149553 | 2192349 | 0 | 0 | 73 |
99 | 158098 | 2341902 | 0 | 0 | 66 |
★★★★★:究極
|
|||
---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
120まで
|
100 | 0 | 2500000 | 100 |
品質上限突破後(★6)
|
|||
---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
120まで
|
101 | 125966 | 2625599 | 100 |
102 | 126092 | 2751565 | 99 |
103 | 126175 | 2877657 | 98 |
104 | 126216 | 3003832 | 97 |
105 | 126217 | 3130048 | 96 |
106 | 126175 | 3256265 | 95 |
107 | 126092 | 3382440 | 94 |
108 | 125967 | 3508352 | 93 |
109 | 125800 | 3634499 | 92 |
110 | 125592 | 3760299 | 90 |
111 | 125341 | 3885891 | 89 |
112 | 125050 | 4011232 | 87 |
113 | 124716 | 4136282 | 85 |
114 | 124341 | 4260998 | 83 |
115 | 123923 | 4385339 | 81 |
116 | 123465 | 4509262 | 78 |
117 | 122965 | 4632727 | 75 |
118 | 122422 | 4755692 | 70 |
119 | 121839 | 4878114 | 63 |
品質上限突破後(★7)
|
|||
---|---|---|---|
品質
|
次まであと
|
ポイント
|
120まで
|
120 | 0 | 4999953 | 0 |