アトリエオンラインのフラーレス地方について採取で得られる素材などをまとめました。
メガアスガルで得られる☆3の特性については分かっていないので、ご存知の方は教えていただけると嬉しいです。
採取
採取場所 | 採取素材 | 品質 | 特性 |
草 | 金鳳イネ | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
タケノコ | 20 | 回復力増加Lv1 | |
50 | 回復力増加Lv2 | ||
70 | 回復力増加Lv3 | ||
ハリエニシダ | 20 | 破壊力増加Lv1 | |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
低木 | 竹 | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
タケノコ | 20 | 品質上昇Lv1 | |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
トネリコの枝 | 20 | 破壊力増加Lv1 | |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
鉱石 | 黒曜石 | 20 | 破壊力増加Lv1 |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
燃焼石 | 20 | 毒回復Lv1 | |
50 | 毒回復Lv2 | ||
70 | 毒回復Lv3 | ||
花 | 桜の花びら | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
フレッシュリーフ | 20 | 回復力増加Lv1 | |
50 | 回復力増加Lv2 | ||
70 | 回復力増加Lv3 | ||
トーン | 20 | 破壊力増加Lv1 | |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
雫 (早朝のみ) (4時~正午) |
朝露の雫 | 20 | 暗闇回復Lv1 呪い回復Lv1 |
50 | 暗闇回復Lv2 呪い回復Lv2 |
||
70 | 暗闇回復Lv3 呪い回復Lv3 |
||
玉露の雫 | 20 | 品質上昇Lv1 | |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
釣り | イワナ | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
サーモン | 20 | 呪い回復Lv1 | |
50 | 呪い回復Lv2 | ||
70 | 呪い回復Lv3 | ||
魚のウロコ | 20 | 破壊力増加Lv1 | |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
ウサギ | まるいフン | 20 | 破壊力増加Lv1 |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
針ネズミ (夜のみ) (18時~6時) |
するどい体毛 | 20 | 物防強化Lv1 |
50 | 物防強化Lv2 | ||
70 | 物防強化Lv3 | ||
光る花 (雨・夜のみ) (18時~6時) |
桜の花びら | 20 | 魔法・功防強化Lv1 |
50 | 魔法・功防強化Lv2 | ||
70 | 魔法・功防強化Lv3 | ||
小鳥 (午前のみ) (6時~18時) |
風切羽 | 20 | 魔攻強化Lv1 物攻強化Lv1 |
50 | 魔攻強化Lv2 物攻強化Lv2 |
||
70 | 魔攻強化Lv3 物攻強化Lv3 |
||
カエル (雨) |
カエルのタマゴ | 20 | 破壊力増加Lv1 |
50 | 破壊力増加Lv2 | ||
70 | 破壊力増加Lv3 | ||
ガマの油 | 20 | 魔防強化Lv1 | |
50 | 魔防強化Lv2 | ||
70 | 魔防強化Lv3 |
モンスター
モンスター | 苦手 | ドロップ |
トロイト | 土 | 獣の肉(10) 新鮮な肉(10) |
グレイウーズ | 無 | 端切れ(10) 小動物の骨(10) |
レッドキャップ | 水 | 端切れ(10) 神秘のミルク(10) 鉄くず(10) |
ジャック・オー・ランタ ン |
水 | カボチャ(10) 浮かぶランタン(10) |
ぷにぷに(5体) | 無 | ゼラチン(50付近) ぷにぷに玉(50付近) |
ギミック
爆破
オブジェクト (使用アイテム) |
素材 | 品質 | 特性 |
樽 (フラム) |
トネリコの枝 | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
青リンゴ | 20 | 品質上昇Lv1 | |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
木の蔓 | 20 | 品質上昇Lv1 | |
50 | 品質上昇Lv2 | ||
70 | 品質上昇Lv3 | ||
倒木 (フラム) |
トネリコの枝 | 20 | 品質上昇Lv1 |
50 | 物攻強化Lv1 | ||
70 | 魔攻強化Lv1 | ||
吹き出し (メガドナスト) |
桜の花びら | 70 | 無特性 品質上昇Lv5 |
80 | |||
クモの糸 | 70 | ||
80 | |||
ふわふわの羽毛 | 70 | ||
80 | |||
もこもこの毛皮 | 70 | ||
80 | |||
大きな芽 (メガアスガル) |
ヒース草 | 20 | 物攻強化Lv1 |
50 | 品質上昇Lv1 | ||
70 | ? | ||
リーキ | 20 | 物攻強化Lv1 | |
50 | 魔攻強化Lv1 | ||
70 | ? | ||
小麦 | 20 | 素早さ強化Lv1 | |
50 | 物攻強化Lv1 | ||
70 | ? |