最終更新日:2020/3/11
このページはブレイズアーツやレジェンドレシピ実装前の情報であるため古い可能性があります。現在、個別のキャラクターページなどの作製を優先させたいため、このページの更新予定は未定です。目的別のおすすめキャラクターはこちらをご覧ください。またチケットガチャで出てくるキャラクターの簡単な評価はこちらをご覧ください。
アトリエオンラインの全キャラクターの性能評価について、比較表を作製しました。
「火力」は高ダメージの出しやすさです。
「SP速度」は戦闘におけるスキルの出しやすさです。
「物理耐久」「魔法耐久」はそれぞれの敵からの攻撃への耐久です。自己回復も考慮しています。
「総合」は戦闘での貢献度、使いやすさ、素材回収のしやすさを考慮した比較です。
これらの評価は目的や場面によって変わるだけでなく、多少間違っている可能性もあるのであくまで参考程度にお願いします。ご意見も大歓迎です。
列の先頭をクリックすると並び替えができます。また、名前が灰色になっているキャラクターはガチャ以外で入手できるキャラクターです。
全キャラクター
キャラクター | 火力 | SP 速度 |
物理 耐久 |
魔法 耐久 |
ブ レ イ ズ |
総合 |
主人公 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | ? | 3 |
ソレル | 3 | 6.9 | 2.2 | 3.0 | ? | 4 |
アニスヒソップ | 2 | 3.0 | 2.8 | 5.1 | ? | 2 |
クレソン | 3 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | ? | 2 |
アンゼリカ | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | ? | 4 |
ヴァレリアン | 3 | 4.4 | 5.4 | 4.7 | ? | 6 |
ロロナ | 3 | 6.0 | 7.4 | 7.3 | ? | 3 |
マリー | 9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | ? | 8 |
ベルガモット | 7 | 4.6 | 7.3 | 5.8 | ? | 7 |
マジョラム | 8 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | ? | 8.5 |
タンドリオン | 9.5 | 4.3 | 7.3 | 8.4 | ? | 7.5 |
キャットニップ | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | ? | 5 |
トトリ | 2 | 5.3 | 7.3 | 7.0 | ? | 9 |
ヘーゼル | 2 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | ? | 3 |
アーシャ | 2 | 5.4 | 7.6 | 5.8 | ? | 7 |
ウィルベル | 8 | 7.5 | 6.0 | 5.1 | ? | 8.5 |
エスカ | 9 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | ? | 9.5 |
ロジー | 7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | ? | 7 |
ラジアータ | 5 | 4.6 | 6.6 | 7.1 | ? | 5 |
リコリス | 5 | 4.6 | 6.8 | 6.3 | ? | 5 |
鳳仙花春蘭 | 7 | 4.4 | 8.2 | 8.4 | ? | 8.5 |
鳳仙花梅 | 7 | 4.3 | 9.1 | 8.8 | ? | 8 |
ミミ | 8.5 | 6.3 | 4.0 | 4.2 | ? | 8 |
ステルク | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | ? | 5 |
リディー | 2 | 9.7 | 6.2 | 6.0 | ? | 8 |
スール | 8 | 8.3 | 4.3 | 4.1 | ? | 9 |
ネルケ | 9 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | ? | 9 |
アマリリス | 7 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | ? | 7 |
ベルベイヌ | 7 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | ? | 8 |
物理キャラクター
キャラクター | 火力 | SP 速度 |
物理 耐久 |
魔法 耐久 |
ブ レ イ ズ |
総合 |
主人公 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | ? | 3 |
クレソン | 3 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | ? | 2 |
アンゼリカ | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | ? | 4 |
ヴァレリアン | 3 | 4.4 | 5.4 | 4.7 | ? | 6 |
ロロナ | 3 | 6.0 | 7.4 | 7.3 | ? | 3 |
マリー | 9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | ? | 8 |
ベルガモット | 7 | 4.6 | 7.3 | 5.8 | ? | 7 |
タンドリオン | 9.5 | 4.3 | 7.3 | 8.4 | ? | 7.5 |
キャットニップ | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | ? | 5 |
トトリ | 2 | 5.3 | 7.3 | 7.0 | ? | 9 |
ヘーゼル | 2 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | ? | 3 |
アーシャ | 2 | 5.4 | 7.6 | 5.8 | ? | 7 |
エスカ | 9 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | ? | 9.5 |
ロジー | 7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | ? | 7 |
ラジアータ | 5 | 4.6 | 6.6 | 7.1 | ? | 5 |
リコリス | 5 | 4.6 | 6.8 | 6.3 | ? | 5 |
鳳仙花梅 | 7 | 4.3 | 9.1 | 8.8 | ? | 8 |
ミミ | 8.5 | 6.3 | 4.0 | 4.2 | ? | 8 |
ステルク | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | ? | 5 |
リディー | 2 | 9.7 | 6.2 | 6.0 | ? | 8 |
スール | 8 | 8.3 | 4.3 | 4.1 | ? | 9 |
ネルケ | 9 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | ? | 9 |
アマリリス | 7 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | ? | 7 |
ベルベイヌ | 7 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | ? | 8 |
魔法キャラクター
キャラクター | 火力 | SP 速度 |
物理 耐久 |
魔法 耐久 |
ブ レ イ ズ |
総合 |
主人公 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | ? | 3 |
ソレル | 3 | 6.9 | 2.2 | 3.0 | ? | 4 |
アニスヒソップ | 2 | 3.0 | 2.8 | 5.1 | ? | 2 |
マジョラム | 8 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | ? | 8.5 |
ウィルベル | 8 | 7.5 | 6.0 | 5.1 | ? | 8.5 |
鳳仙花春蘭 | 7 | 4.4 | 8.2 | 8.4 | ? | 8.5 |