2020/6/25に行われたメンテナンスで追加された新機能「品質上限突破」によって強化されたときの弓と槍の性能について、現時点で分かっているものをまとめました。
 以下の表での性能は品質120・Lv80のときで、能力値は効果値込みです。
情報提供をしていただける方はTwitterや掲示板にてお願いします。
参考:限界突破ボーナス物攻・中は+200、大は+500
品質上限突破するとLv50未満は装備できなくなるので注意しましょう。
品質上限突破した弓の性能
| 装備名 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | すばやさ | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドボウ | ||||||
| 狩り人の弓 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 強い敵に与ダメ増・小+ 与ダメ増・中+ | 
| オルビュースの弓 | ||||||
| 妖精郷の弓 | ||||||
| リブルムの弓 | ||||||
| アーテリアの弓 | ||||||
| エルレウムの弓 | ||||||
| ブレセイルアロー | 1478 | 0 | 0 | 0 | 16 | 素早さ増・小+ 物攻増・小+ 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| ノーブルアロー | 1586 | 0 | 0 | 0 | 17 | 素早さ増・小+ 物攻増・小+ 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| ライオニックアロー | 1586 | 0 | 0 | 0 | 13 | 物攻増・小+ 土属性化 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| 近衛の弓 | 1371 | 0 | 100 | 100 | 12 | 限界突破ボーナス物防・小+ 限界突破ボーナス魔防・小+ 水属性化 | 
| 吟遊詩人の弓 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 32 | HP半分で与ダメ増・大 風属性化 限界突破ボーナス素早さ・中 | 
| ナイトアロー | 1368 | 0 | 200 | 0 | 15 | 強い敵に与ダメ増・中+ 土属性化 限界突破ボーナス物防・中 | 
| 天使の弓 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 24 | クリティカル増・超 素早さ増・超 物防減付与・中 | 
| 聖氷の弓 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水属性化 物攻増・小 素早さ増・中 | 
| ハロウィックボウ | 1431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 水属性化 強い敵に与ダメ増・大 水属性値減付与・中 | 
| クリスマスアロー | ||||||
| ブルーバードボウ | 2160 | 0 | 0 | 0 | 35 | 風属性化 限界突破ボーナス物攻・大 クリティカル増・小 | 
| シュトラールボウ | 2156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 光属性化 限界突破ボーナス物攻・大 強い敵に与ダメ増・中 | 
品質上限突破した槍の性能
| 装備名 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | すばやさ | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| オルビュースの槍 | ||||||
| 妖精郷の槍 | ||||||
| リブルムの槍 | ||||||
| アーテリアの槍 | ||||||
| エルレウムの槍 | ||||||
| ブレセイルランス | 1363 | 62 | 0 | 0 | 0 | 物防増・小+ 物攻増・小 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| ノーブルランス | 1584 | 73 | 0 | 0 | 13 | 物防増・小+ 物攻増・小 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| ライオニックランス | 1594 | 53 | 0 | 0 | 0 | 土属性化 物攻増・中 限界突破ボーナス物攻・中 | 
| 近衛の槍 | 1372 | 152 | 0 | 100 | 0 | 限界突破ボーナス物防・小+ 限界突破ボーナス魔防・小+ 水属性化 | 
| 闇夜の槍 | 1371 | 51 | 0 | 0 | 0 | クリティカル増・大+ 風属性化 強い敵に与ダメ増・大 | 
| ヘーゼルの槍 | 1430 | 264 | 0 | 0 | 0 | 強い敵に与ダメ増・中 限界突破ボーナス物防・中 物防減付与・中 | 
| ナイトランス | 1369 | 251 | 0 | 0 | 0 | 強い敵に与ダメ増・中 水属性化 限界突破ボーナス物防・中 | 
| ミミの槍 | 1547 | 52 | 0 | 0 | 0 | 水属性化 強い敵に与ダメ増・大 クリティカル増・大+ | 
| 天使の槍 | 1430 | 252 | 0 | 0 | 9 | 物防減付与・中 素早さ増・超 限界突破ボーナス物防・中 | 
| ヴァルキリーアーム | 1302 | 39 | 0 | 0 | 0 | 土属性化 ドラゴン特効EV 物攻増・小 | 
| 聖氷の槍 | ||||||
| クリスマススピア | ||||||
| Xmasトイスピア | ||||||
| 魅惑の人魚銛 | 1278 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 水属性化 強い敵に与ダメ増・中 限界突破ボーナス魔攻・中 | 
| ヴァイスシュペア | 2243 | 71 | 0 | 0 | 36 | 水属性化・物攻増・中 瀕死時に与ダメ増・超+ HP2以上で一度だけ耐える | 
| ブリーズトライデント | 1289 | 32 | 0 | 0 | 31 | 水属性化 物攻増・小 素早さ増・中 | 
| 品質上限突破した装備の性能 | |||
| メイス | 弓・槍 | 剣 | 杖 | 
| 盾 | 頭装備 | 体装備 | アクセサリー | 
 
  
  
  
  