2020/6/25に行われたメンテナンスで追加された新機能「品質上限突破」によって強化されたときのアクセサリーの性能について、現時点で分かっているものをまとめました。
以下の表での性能は品質120・Lv80のときで、能力値は効果値込みです。
情報提供をしていただける方はTwitterや掲示板にてお願いします。
参考:限界突破ボーナス物攻(魔攻)・小は+50、小+は+100
品質上限突破するとLv50未満は装備できなくなるので注意しましょう。
品質上限突破したアクセサリーの性能
| 装備名 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | すばやさ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウーズリング | ||||||
| 知的なメガネ | ||||||
| 水晶の指輪 | ||||||
| ボーンチャーム | ||||||
| クールリング | ||||||
| オルビュースの指輪 | ||||||
| 妖精郷の指輪 | ||||||
| 妖精郷の羽 | ||||||
| リブルムの指輪 | ||||||
| アーテリアの指輪 | ||||||
| エルレウムの指輪 | ||||||
| ぷにぷにリュック | ||||||
| 矢筒 | ||||||
| ウォルフの指輪 | 128 | 53 | 100 | 100 | 15 | 物攻増・中 限界突破ボーナス物攻・小 |
| 魔壊の指輪 | 50 | 128 | 101 | 99 | 14 | 魔攻増・中 限界突破ボーナス魔攻・小 |
| 守護の指輪 | 52 | 52 | 177 | 100 | 14 | 物防増・中 限界突破ボーナス物防・小 |
| 魔防の指輪 | 51 | 53 | 99 | 175 | 14 | 魔防増・中 限界突破ボーナス魔防・小 |
| 火属性防御の指輪 | 52 | 50 | 112 | 111 | 12 | 魔防増・微+ 物防増・微+ 限界突破ボーナス火・中 |
| 水属性防御の指輪 | 51 | 53 | 109 | 112 | 13 | 魔防増・微+ 物防増・微+ 限界突破ボーナス水・中 |
| 風属性防御の指輪 | 52 | 53 | 109 | 111 | 12 | 魔防増・微+ 物防増・微+ 限界突破ボーナス風・中 |
| 土属性防御の指輪 | 51 | 51 | 112 | 111 | 13 | 魔防増・微+ 物防増・微+ 限界突破ボーナス土・中 |
| 全知全能の指輪 | 52 | 51 | 111 | 110 | 14 | HP半分で被ダメ減・微+ 物防増・微+ 魔防増・微+ 限界突破ボーナス全・小 |
| 錬金術士の指輪 | 51 | 50 | 100 | 99 | 17 | 素早さ増・小+ 限界突破ボーナス全・小 |
| ラジアータの羽 | ||||||
| リコリスの羽 | ||||||
| アーシャの指輪 | ||||||
| ウィルベルの指輪 | ||||||
| HWマジックリング | 45 | 133 | 91 | 101 | 19 | 素早さ増・小+ 魔攻増・中 火属性値増・小 限界突破ボーナス魔攻・小 |
| HWアタックリング | 133 | 45 | 101 | 101 | 19 | 素早さ増・小+ 物攻増・中 火属性値増・小 限界突破ボーナス物攻・小 |
| ハロウィックマント | 54 | 65 | 103 | 103 | 41 | 素早さ増・大 回避率増・小 火属性値増・小+ 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| ウォルフテイル | ||||||
| 秋の妖精人形 | ||||||
| 眼帯 | ||||||
| エスカのしっぽ | 103 | 13 | 115 | 65 | 19 | 物攻増・中 回避率増・微+ 土属性値増・小 限界突破ボーナス物防・小 |
| ロジーのアームギア | 153 | 13 | 65 | 65 | 19 | 物攻増・中 クリティカル増・微+ 火属性値増・小 限界突破ボーナス物攻・小 |
| ステルクのグローブ | 158 | 19 | 49 | 52 | 20 | 物攻増・中+ 素早さ増・中 風属性値増・小+ 限界突破ボーナス物攻・小 |
| ミミの貴族ワッペン | 153 | 19 | 49 | 52 | 20 | 物攻増・小+ クリティカル増・小 水属性値増・小+ 限界突破ボーナス物攻・小 |
| ネルケのスカーフ | 72 | 71 | 45 | 45 | 22 | 全属性値増・小 クリティカル増・小 素早さ増・中 限界突破ボーナス全・小 |
| トナカイの鼻 | ||||||
| Xmasマジックリング | ||||||
| Xmasアタックリング | ||||||
| 大賢者のブローチ | ||||||
| トトリの冒険免許証 | ||||||
| トトリのブローチ | ||||||
| トトリのネックレス | ||||||
| 顔墨罰点 | 75 | 75 | 57 | 57 | 37 | HP半分で被ダメ減・微+ 回避率増・微+ 素早さ増・小+ 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| パイレーツシュシュ | 143 | 0 | 52 | 0 | 15 | クリティカル増・小+ 物攻増・小 火属性値増・小 限界突破ボーナス物攻・小 |
| 魅惑のシュシュ | 0 | 128 | 0 | 52 | 18 | 限界突破ボーナス魔攻・小 素早さ増・小 水属性値増・小 魅了耐性・小+ |
| キャプテンベルト | 65 | 0 | 78 | 18 | 35 | 回避率増・小 素早さ増・中 沈黙耐性・微+ 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| カジュアルグラス | 38 | 19 | 38 | 18 | 23 | 眠り耐性・中+ 沈黙耐性・中+ 素早さ増・微+ 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| アームリング | 44 | 32 | 105 | 45 | 6 | 凍結耐性・中+ 麻痺耐性・中+ 物防増・微+ 限界突破ボーナス物防・小 |
| 人魚姫の首飾り | 0 | 80 | 19 | 143 | 15 | 水属性値増・小+ 魔攻増・小 魔防増・小 限界突破ボーナス魔防・小 |
| ドーナツフロート | 31 | 45 | 82 | 45 | 6 | 強敵からの被ダメ減・小 HP半分で被ダメ減・小 回避率増・小 限界突破ボーナス物防・小 |
| ダイビングフィン | 84 | 26 | 32 | 32 | 26 | 呪い耐性・中+ 毒耐性・中+ 物攻増・微+ 限界突破ボーナス物攻・小 |
| ビターチョコリング | 90 | 13 | 13 | 13 | 15 | 物攻増・小 風属性値増・微 魅了耐性・微 |
| ホワイトチョコリング | 13 | 90 | 13 | 13 | 15 | 魔攻増・小 風属性値増・微 魅了耐性・微 |
| ちょこぷにリュック | ||||||
| ちょこぷにリュック・白 | ||||||
| ロロナのチョコリュック | 85 | 65 | 113 | 113 | 47 | 魅了耐性・小+ 物攻増・小+ 素早さ増・大 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| ロロナのチョコリング | 100 | 13 | 76 | 153 | 19 | 魅了耐性・小+ 物攻増・小+ 風属性値増・小 限界突破ボーナス魔防・小 |
| きんぷにリュック | 52 | 52 | 124 | 104 | 26 | 素早さ増・大+ 物防増・小+ 毒耐性・小 |
| タルリュック | ||||||
| フェイスヴェール | ||||||
| フェニックスウィング | ||||||
| トレジャーリング | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | クリティカル増・微+ |
| 童心の虫かご | ||||||
| ライザの首飾り | 0 | 134 | 59 | 65 | 18 | 光属性値増・小 クリティカル増・小 限界突破ボーナス魔攻・小 |
| ソフィーのリュック | 71 | 19 | 135 | 58 | 15 | 物防増・小+ 強敵からの被ダメ減・小+ 限界突破ボーナス物防・小 |
| 大人ロロナの首飾り | 0 | 84 | 135 | 65 | 13 | 物防増・小+ 強敵からの被ダメ減・小+ 限界突破ボーナス物防・小 |
| メルルの花飾り | 70 | 15 | 132 | 62 | 18 | 物防増・小+ HP半分で与ダメ増・中 限界突破ボーナス物防・小 |
| ルルアのリドル | 78 | 13 | 108 | 58 | 23 | 火属性値増・小 クリティカル増・小 限界突破ボーナス物防・小 |
| オーレルのグローブ | 82 | 13 | 41 | 17 | 53 | 素早さ増・中+ 物攻増・小+ 限界突破ボーナス素早さ・小 |
| 甘味女王のお守り | 19 | 45 | 32 | 27 | 0 | 回避率増・小+ 強敵からの被ダメ減・小 魅了耐性・微+ |
| ファントムマスク | 158 | 52 | 84 | 119 | 29 | 火属性値増・中 素早さ増・中+ クリティカル増・小+ 限界突破ボーナス物攻・小+ |
| 煌光のアムレット | ||||||
| マリーのペンダント | 151 | 39 | 78 | 78 | 15 | 限界突破ボーナス物攻・小+ クリティカル増・小 |
| ロロナのペンダント | 49 | 52 | 184 | 91 | 15 | 限界突破ボーナス物防・小+ 全属性値増・微 |
| 品質上限突破した装備の性能 | |||
| メイス | 弓・槍 | 剣 | 杖 |
| 盾 | 頭装備 | 体装備 | アクセサリー |
